Hvilke data sendes til prisportalerne?
I denne artikel:
Følgende er en komplet beskrivelse af hvilke data bliver sendt til de forskellige prisportaler.
Annonsfynd
Data Navn | Data Beskrivelse |
LinkToProduct | Link (produkt / variant) |
Title | Titel (produkt / variant) |
Description | Beskrivelse (kort) |
Price | Pris (produkt / variant) |
Offerid | Produkt id |
Image | Billede (produkt / variant) |
Category | Produktkategori-sti |
Availability | Lagerstatus (001 hvis på lager, 003 ellers) (produkt / variant) |
DeliveryCost | Fragtomkostninger (produkt / variant) |
DeliveryTime | Leveringstid (produkt / variant) |
Expiration | Udløbsdato (dags dato + 1 måned) |
EdbPriser
Data Navn | Data Beskrivelse |
id | Angivet edbpriser id |
price | Pris (produkt / variant) |
deliverytime | Leveringstid (1 hvis på lager, 6 ellers) |
charge | Altid "0" |
pickup | Altid "" |
freight | Fragtomkostninger (produkt / variant) |
link | Link (produkt / variant) |
Facebook product
Data Navn | Data Beskrivelse |
g:id | Id (produkt / variant) |
g:title | Titel (produkt / variant) |
g:gtin | Ean (produkt / variant) |
link | Link (produkt / variant) |
g:description |
Beskrivelse (produkt) (Note: Først "kort" beskrivelse. Hvis den "korte" ikke er udfyldt, feeder den "liste" beskrivelsen og hvis både den "korte" og "liste" bekskrivelsen mangler, så feeder den den "generelle" beskrivelse.) |
g:condition | Altid "new" |
g:availability | Lagerstatus (produkt / variant) |
g:product_type | Produktkategori-sti |
g:price | Fuld pris (produkt / variant) |
g:brand | Brand |
g:price | Fuld pris (produkt / variant) |
g:image_link | Billede (produkt / variant) |
shipping g:country | Modtagerland |
shipping g:price | Fragtomkostninger (produkt / variant) |
Google shopping
Data Navn | Data Beskrivelse |
title | Titel (produkt / variant) |
link | Link (produkt / variant) |
description | Beskrivelse (produkt) |
g:id | Id (produkt / variant) |
g:item_group_id | Id (produkt) |
g:condition | Altid "new" |
g:price | Fuld pris (produkt / variant) |
g:sale_price | Pris (produkt / variant) |
g:availability | Lagerstatus (produkt / variant) |
g:image_link | Billede (produkt / variant) |
shipping g:country | Modtagerland |
shipping g:price | Fragtomkostninger (produkt / variant) |
g:shipping_weight | Vægt (produkt / variant) |
g:gtin | Ean (produkt / variant) |
g:brand | Brand |
g:mpn | Producentens leverandør varenummer |
g:product_type | Produktkategori-sti |
Kelkoo
Data Navn | Data Beskrivelse |
LinkToProduct | Link (produkt / variant) |
Title | Titel (produkt / variant) |
Description | Beskrivelse (liste) |
Price | Pris (produkt / variant) |
Offerid | Id (produkt) |
Image | Billede (produkt / variant) |
Category | Produktkategori-sti |
Availability | Lagerstatus (produkt / variant) |
DeliveryCost | Fragtomkostninger (produkt / variant) |
DeliveryTime | Leveringstid (produkt / variant) |
Expiration | Udløbsdato (dags dato + 1 måned) |
Pricerunner
Data Navn | Data Beskrivelse |
SKU | Id (produktid eller produktid-variantid) |
Kategori | Produktkategori-sti |
Pris | Pris (produkt / variant) |
ProduktURL | Link (produkt / variant) |
Navn | Titel (produkt / variant) |
FabrikantSKU | Brand id |
Fabrikant | Brand navn |
EAN | Ean |
Beskrivelse | Beskrivelse (liste) |
GrafiskURL | Billede (produkt / variant) |
PaaLager | Lagerstatus (ja hvis på lager, nej ellers) (produkt / variant) |
Leveringstid | Leveringstid (produkt / variant) |
FragtOmk | FragtOmkostninger (produkt / variant) |
Miinto
Data Navn | Data beskrivelse |
id | Id (produkt) |
ref_id | Reference til produktets id |
produkt_number | Varenummer (produkt) |
gtin | Ean (produkt) |
title | Titel (produkt) |
description | Beskrivelse (kort) |
price | Pris (produkt) |
old_price | Fuld pris (produkt) |
brand | Brand |
category | Altid "" |
variations variation color | Farve (variant) |
variations variation photos photo url | Billede (variant) |
variations variation photos photo is_default | Altid "1" |
variations variation sizes size title | Størrelse (variant) |
variations variation sizes size stock | Lagerantal (variant) |
variations variation sizes size gtin | Ean (variant) |
Nyttige links
- Hvis du selv ønsker at styre hvilke data prisportalerne skal indeholde, så læs videre her: Prisportaler (egne feeds)